График поездок и экскурсий на 2021 год
Даты | Программа |
Стоимость на 1 чел. |
Февраль | ||
02-05 февраля | Здравствуй, Екатеринбург! (тур на самолете) | от 15 000 руб |
06 февраля | Хвалынские термы - экскурсия из Саратова | от 2 450 руб |
06 февраля | Ульяновск: аквапарк «Улет» | 3 700 руб |
07 февраля | Хвалынск: термы + пивоварня | 2 500 руб |
13 февраля | Экскурсия в Саранск | от 1 900 руб |
13 февраля | Ульяновск: аквапарк «Улет» | 3 700 руб |
13 февраля | Хвалынск: термы + пивоварня | 2 500 руб |
14 февраля | Экскурсия «Любовная история в камне» | от 349 руб |
14 февраля | Хвалынские термы - экскурсия из Саратова | от 2 450 руб |
20 февраля | Ульяновск: аквапарк «Улет» | 3 700 руб |
21 февраля | Хвалынские термы - экскурсия из Саратова | от 2 450 руб |
22 февраля | Саратовский Лимонарий + экскурсия по городу | от 549 руб |
23 февраля | Ульяновск: аквапарк «Улет» | 3 700 руб |
23 февраля | Хвалынские термы - экскурсия из Саратова | от 2 450 руб |
27 февраля | Ульяновск: аквапарк «Улет» | 3 700 руб |
28 февраля | Экскурсия «Мифы и легенды Саратова...» | от 349 руб |
28 февраля | Хвалынск: термы + пивоварня | 2 500 руб |
Март | ||
06 марта | Ульяновск: аквапарк «Улет» |
3 700 руб |
06 марта | Нижний Новгород - Пешелань (Музей горного дела) | 6 200 руб |
06 марта | Экскурсия в Никольск "Хрустальная сказка" | от 1 890 руб |
06 марта | Хвалынские термы - экскурсия из Саратова | от 2 450 руб |
07 марта | Ульяновск: аквапарк «Улет» | 3 700 руб |
07 марта | Пенза экскурсионная | 2 500 руб |
07 марта | Марсуина ферма - Музей кукол (Вольск) | 2 000 руб |
08 марта | Ульяновск: аквапарк «Улет» | 3 700 руб |
08 марта | Хвалынск: термы + пивоварня |
2 500 руб |
13 марта | Масленица в Тарханах | 2 500 руб |
13 марта | Ульяновск: аквапарк «Улет» | 3 700 руб |
14 марта | Масленица в Тарханах | 2 500 руб |